您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

Self-Aligning Roller Bearing

Series 23

Model Number:Series 23

Structure:Spherical

Type:Roller

Seals Type:

INQUIRY
BEARING CODE MAIN DIMSSION(mm) LOADING(KN) LIMMILTED SPEED(r/min) ASSEMBLE SIZE(mm)
CYLINDRICAL TAPERED d D B rsmin Cr Cor GREASE OIL da(min) Da(max) ra(max)
23218CA 23218CAK 160 52.4 2 334.7 492 1700 2200 100 150 2
23218CC 23218CCK 160 52.4 2 340 496.5 1800 2400 100 150 2
23120CA 23120CAK 100 165 52 2 329.6 520.2 1600 2000 110 155 2
23120CC 23120CCK 165 52 2 331.7 525.3 1700 2200 110 155 2
23220CA 23220CAK 100 180 60.3 2.1 427.5 636.5 1600 2000 112 168 2.1
23220CC 23220CCK 180 60.3 2.1 432.6 648.9 1600 2200 112 168 2.1
23022MB 23022MBK 110 170 45 2 201 422 1400 1800 120 160 2
23022CA 23022CAK 170 45 2 278 461 1500 1900 120 160 2
23022CC 23022CCK 170 45 2 280 466 1500 1900 120 160 2
23122MB 23122MBK 180 56 2 270 489 1300 1700 120 170 2
23122CA 23122CAK 180 56 2 386 613 1300 1700 120 170 2
23122CC 23122CCK 180 56 2 389 620 1600 2000 120 170 2
23222CA 23222CAK 200 69.8 2.1 530 809 1400 1800 122 188 2.1
23222CC 23222CCK 200 69.8 2.1 536 824 1500 1900 122 188 2.1
23024MB 23024MBK 120 180 46 2 218 484 1200 1600 130 170 2
23024CA 23024CAK 180 46 2 304 510 1400 1800 130 170 2
23024CC 23024CCK 180 46 2 309 515 1800 2200 130 170 2
23124MB 23124MBK 200 62 2 299 589 1100 1500 130 190 2
23124CA 23124CAK 200 62 2 463 736 1300 1700 130 190 2
23124CC 23124CCK 200 62 2 463 744 1400 1800 130 190 2
23224CA 23224CAK 215 76 2.1 620 968 1300 1700 132 203 2.1
23224CC 23224CCK 215 76 2.1 628 984 1300 1700 132 203 2.1
23026MB 23026MBK 130 200 52 2 278 626 1100 1500 140 190 2
23026CA 23026CAK 200 52 2 383 644 1200 1600 140 190 2
23026CC 23026CCK 200 52 2 386 649 1700 2000 140 190 2
23126CA 23126CAK 210 64 2 492 812 1300 1700 140 200 2
23126CC 23126CCK 210 64 2 496 826 1300 1700 140 200 2
23226CA 23226CAK 230 80 3 708 1092 1200 1600 144 216 2.5
23226CC 23226CCK 230 80 3 698 1112 1200 1600 144 216 2.5
23028MB 23028MBK 140 210 53 2 294 654 950 1300 150 200 2
23028CA 23028CAK 210 53 2 414 719 1100 1500 150 200 2
23028CC 23028CCK 210 53 2 420 720 1600 1900 150 200 2
23128MB 23128MBK 225 68 2.1 410 623 950 1300 152 213 2.1
23128CA 23128CAK 225 68 2.1 561 953 1100 1500 152 213 2.1
23128CC 23128CCK 225 68 2.1 554 932 1200 1600 152 213 2.1
23228CA 23228CAK 250 88 3 826 1320 1000 1400 154 236 2.5
23228CC 23228CCK 250 88 3 836 1340 1100 1500 154 236 2.5
23030MB 23030MBK 225 56 2.1 338 790 900 1200 162 213 2.1
23030CA 23030CAK 225 56 2.1 451 790 1100 1400 162 213 2.1
23130MB 23130MBK 250 80 2.1 527 1110 850 1100 162 238 2.1
23130CA 23130CAK 250 80 2.1 747 1267 1000 1300 162 238 2.1
23230CA 23230CAK 270 96 3 963 1560 950 1300 164 256 2.5
23032MB 23032MBK 240 60 2.1 379 850 850 1100 172 228 2.1
23032CA 23032CAK 240 60 2.1 515 900 1000 1300 172 228 2.1
23132MB 23132MBK 270 86 2.1 536 1140 800 1000 172 258 2.1
23132CA 23132CAK 270 86 2.1 870 1460 900 1200 172 258 2.1
23232CA 23232CAK 290 104 3 1112 1810 900 1200 174 276 2.5
23034MB 23034MBK 170 260 67 2.1 458 1040 800 1000 182 248 2.1
23034CA 23034CAK 260 67 2.1 626 1112 900 1200 182 248 2.1
23134CA 23134CAK 280 88 2.1 911 1565 850 1100 182 268 2.1
23234CA 23234CAK 310 110 4 1200 2030 800 1100 188 292 3
23036MB 23036MBK 180 280 74 2.1 556 1260 750 950 192 268 2.1
23036CA 23036CAK 280 74 2.1 730 1290 800 1000 192 268 2.1
23036CC 23036CCK 280 74 2.1 740 1350 1200 1400 192 268 2.1
23136CA 23136CAK 300 96 3 1060 1850 800 1000 194 286 2.5
23136CA 23136CAK 300 96 3 1080 1880 900 1200 194 286 2.5
23236CA 23236CAK 320 112 4 1280 2170 1000 1200 198 302 3
23936CA 23936CAK 250 52 2 435 836 1650 2250 190 240 2
23038MB 23038MBK 190 290 75 2.1 570 1260 700 900 202 278 2.1
23038CA 23038CAK 290 75 2.1 767 1390 800 1000 202 278 2.1
23138MB 23138MBK 320 104 3 811 1880 670 850 204 306 2.5
23138CA 23138CAK 320 104 3 1200 2120 750 1000 204 306 2.5
23238CA 23238CAK 340 120 4 1450 2490 700 1000 208 322 3
23238CA 23238CAK 340 120 4 1490 2550 800 1100 208 322 3
23940CA 23940CAK 280 60 2.1 490 1160 1650 2050 212 268 2
23040MB 23040MBK 200 310 82 2.1 597 1340 670 850 212 298 2.1
23040CA 23040CAK 310 82 2.1 890 1650 900 1100 212 298 2.1
23040CC 23040CCK 310 82 2.1 916 1690 1000 1300 212 298 2.1
23140MB 23140MBK 340 112 3 937 2070 630 800 214 326 2.5
23140CA 23140CAK 340 112 3 1420 2530 800 1000 214 326 2.5
23240CA 23240CAK 360 128 4 1650 2870 750 1000 218 342 3
23044MB 23044MBK 220 340 90 3 783 1860 600 750 234 326 2.5
23044CA 23044CAK 340 90 3 1090 2040 950 1200 234 326 2.5
23144MB 23144MBK 370 120 4 1060 2420 600 750 238 352 3
23144CA 23144CAK 370 120 4 1610 2900 700 950 238 352 3
23244CA 23244CAK 400 144 4 2130 3720 670 900 238 382 3
23048MB 23048MBK 240 360 92 3 816 2120 530 670 254 346 2.5
23048CA 23048CAK 360 92 3 1160 2220 850 1100 254 346 2.5
23148MB 23148MBK 400 128 4 1230 2910 500 630 258 382 3
23148CA 23148CAK 400 128 4 1840 3310 670 850 258 382 3
23248CA 23248CAK 440 160 4 2560 4620 630 800 258 422 3
23948CA 23948CAK 320 60 2.1 540 1320 1250 1750 252 308 2
23052MB 23052MBK 260 400 104 4 1030 2520 500 630 278 382 3
23052CA 23052CAK 400 104 4 1460 2850 800 950 278 382 3
23152MB 23152MBK 440 144 4 1470 3410 450 560 278 422 3
23152CA 23152CAK 440 144 4 2270 4190 600 800 278 422 3
23952CA 23952CAK 360 75 2.1 820 1750 1150 1550 272 348 2
23056MB 23056MBK 280 420 106 4 1110 2760 450 560 298 402 3
23056CA 23056CAK 420 106 4 1580 3030 700 900 298 402 3
23156CA 23156CAK 460 146 5 2380 4410 560 750 302 438 4
23956CA 23956CAK 380 75 2.1 710 1860 1050 1350 292 368 2
23060CA 23060CAK 300 460 118 4 1910 3800 670 850 318 442 3
23160CA 23160CAK 500 160 5 1990 4550 400 500 322 478 4
23260CA 23260CAK 540 192 5 3200 5500 540 680 322 518 4
23960CA 23960CAK 420 90 3 1060 2540 940 1400 314 406 2.5
23064CA 23064CAK 480 121 4 1940 2150 810 1100 338 462 3
23164CA 23164CAK 540 176 5 3200 3350 640 790 342 518 4
23264CA 23264CAK 580 208 5 3900 6800 500 640 342 558 4
23068CA 23068CAK 340 520 133 5 2000 4500 750 950 362 498 4
23168CA 23168CAK 580 190 5 3100 6400 610 760 362 558 4
23968CA 23968CAK 460 90 3 1200 2700 950 1250 354 446 2.5
23072CA 23072CAK 360 540 134 5 2280 4900 680 860 382 518 4
23172CA 23172CAK 600 192 5 3300 6900 550 710 382 578 4
23272CA 23272CAK 650 232 6 4600 8250 400 500 388 622 5
23972CA 23972CAK 480 90 3 1290 2820 860 1150 374 466 2.5
23076CA 23076CAK 380 560 135 5 2500 5000 640 850 402 538 4
23176CA 23176CAK 620 194 5 3400 7400 410 510 402 598 4
23976CA 23976CAK 520 106 4 1740 3850 800 1000 398 502 3
23080CA 23080CAK 400 600 148 5 2550 5900 600 750 422 578 4
23180CA 23180CAK 650 200 6 4120 7660 390 490 428 622 5
23280CA 23280CAK 720 256 6 6200 11300 350 440 428 692 5
23980CA 23980CAK 540 106 4 1740 3900 760 960 418 522 3
23084CA 23084CAK 420 620 150 5 2700 6450 460 550 442 598 4
23184CA 23184CAK 700 224 6 3700 5200 360 460 448 672 5
23284CA 23284CAK 760 272 7.5 5600 12000 330 410 456 724 6
23088CA 23088CAK 440 650 157 6 2800 6500 430 530 468 622 5
23188CA 23188CAK 720 226 6 4500 10500 350 440 468 692 5
23092CA 23092CAK 460 680 163 6 3500 7000 400 500 488 652 5
23192CA 23192CAK 760 240 7.5 5500 10500 330 410 496 724 6
23292CA 23292CAK 830 296 7.5 7400 14000 300 380 496 794 6
23196CA 23196CAK 480 790 248 7.5 6100 12000 300 380 516 754 6
23296CA 23296CAK 870 310 7.5 6800 15000 260 350 516 834 6
23996CA 23996CAK 650 128 5 2200 5800 410 510 501 628 4
230/500CA 230/500CAK 500 720 167 6 3200 7600 380 480 528 692 5
232/500CA 232/500CAK 920 336 7.5 8600 18700 295 370 536 884 6
239/500CA 239/500CAK 670 118 5 2540 6000 410 500 522 648 4
230/530CA 230/530CAK 530 780 185 6 4000 10000 350 450 558 752 5
230/560CA 230/560CAK 560 820 195 6 4300 10500 330 410 588 792 5
231/560CA 231/560CAK 920 280 7.5 7000 15900 240 330 596 884 6
239/560CA 239/560CAK 750 140 5 3100 7250 340 440 582 728 4
230/600CA 230/600CAK 600 870 200 6 4700 11600 310 390 628 842 5
230/630CA 230/630CAK 630 920 212 7.5 5160 13000 270 350 666 884 6
230/670CA 230/670CAK 670 980 230 7.5 5740 14300 250 330 706 944 6
230/750CA 230/750CAK 750 1090 250 7.5 7000 18000 210 270 786 1054 6


PREV:Series 21

NEXT:Series 24

Related Products

PRODUCT

Contact Us

Tianjin Cherron Import and Export Co.,Ltd.

Add:Tianjin Development Zone,Tianjin,China

Tel/Whatsapp:+86 18322622192

Skype:amebearing

E-mail:amebearing@hotmail.com